<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WRonX&#039;s OtherWorld &#187; UML</title>
	<atom:link href="http://wronx.net/otherworld/tag/uml/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wronx.net/otherworld</link>
	<description>bo nic nie zastąpi kodu źródłowego...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 May 2011 14:55:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>yUML &#8211; wygeneruj diagram w mgnieniu oka</title>
		<link>http://wronx.net/otherworld/2009/12/15/yuml-wygeneruj-diagram-w-mgnieniu-oka/</link>
		<comments>http://wronx.net/otherworld/2009/12/15/yuml-wygeneruj-diagram-w-mgnieniu-oka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 16:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WRonX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[UML]]></category>
		<category><![CDATA[yUML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wronx.net/blog/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[No i stało się &#8211; pojawił się yUML. Nie powiem, że długo na niego czekałem, bo w sumie nie wpadłem na pomysł, że coś takiego powinno istnieć. Ale z pewnością gdybym wpadł, czekałbym na niego. Albo spróbował sam, zobaczyłoby się, z jakim skutkiem. Jak to działa? Czyli&#8230; tworzymy odwołanie &#8220;z palca&#8221;. Przykładowo, aby narysować schemat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wronx.net/otherworld/2009/12/15/yuml-wygeneruj-diagram-w-mgnieniu-oka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

