<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: Dynamiczne filtrowanie &#8220;tabeli&#8221;</title>
	<atom:link href="http://wronx.net/otherworld/2008/12/08/dynamiczne-filtrowanie-tabeli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wronx.net/otherworld/2008/12/08/dynamiczne-filtrowanie-tabeli/</link>
	<description>bo nic nie zastąpi kodu źródłowego...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 21:38:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Przez: alakoala</title>
		<link>http://wronx.net/otherworld/2008/12/08/dynamiczne-filtrowanie-tabeli/comment-page-1/#comment-189</link>
		<dc:creator>alakoala</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 08:22:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wronx.net/blog/?p=212#comment-189</guid>
		<description>już sobie poradziłam, 
chodziło o fragment:
&#039; + classes.join(&#039;, &#039;).substr(9) + &#039;

pozdrawiam,
alakoala</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>już sobie poradziłam,<br />
chodziło o fragment:<br />
&#8216; + classes.join(&#8216;, &#8216;).substr(9) + &#8216;</p>
<p>pozdrawiam,<br />
alakoala</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: alakoala</title>
		<link>http://wronx.net/otherworld/2008/12/08/dynamiczne-filtrowanie-tabeli/comment-page-1/#comment-187</link>
		<dc:creator>alakoala</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 09:38:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wronx.net/blog/?p=212#comment-187</guid>
		<description>Bardzo pomocny artykuł. Mam jednak problem z odnalezieniem kodu odpowiedzialnego za wypisywanie samych tagow. Chodzi o to zeby po zaznaczeniu checkboxa byla wyswietlana sama zawartosc np. nazwa produktu i zdj, ale bez nazwy kategorii (okragle itp)... bylabym super wdzieczna za pomoc :-)
pozdrówki, 
alakoala</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo pomocny artykuł. Mam jednak problem z odnalezieniem kodu odpowiedzialnego za wypisywanie samych tagow. Chodzi o to zeby po zaznaczeniu checkboxa byla wyswietlana sama zawartosc np. nazwa produktu i zdj, ale bez nazwy kategorii (okragle itp)&#8230; bylabym super wdzieczna za pomoc :-)<br />
pozdrówki,<br />
alakoala</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: WRonX</title>
		<link>http://wronx.net/otherworld/2008/12/08/dynamiczne-filtrowanie-tabeli/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>WRonX</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 14:23:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wronx.net/blog/?p=212#comment-20</guid>
		<description>@wiluxx: odpowiedź znajdziesz na końcu wpisu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@wiluxx: odpowiedź znajdziesz na końcu wpisu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: wiluxx</title>
		<link>http://wronx.net/otherworld/2008/12/08/dynamiczne-filtrowanie-tabeli/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>wiluxx</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 20:35:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wronx.net/blog/?p=212#comment-19</guid>
		<description>Interesujący opis. A jak należałoby to przerobić, tak żeby dopiero po zaznaczeniu checkbox wyświetlały się obiekty?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesujący opis. A jak należałoby to przerobić, tak żeby dopiero po zaznaczeniu checkbox wyświetlały się obiekty?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: PiotreK</title>
		<link>http://wronx.net/otherworld/2008/12/08/dynamiczne-filtrowanie-tabeli/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>PiotreK</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 15:22:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wronx.net/blog/?p=212#comment-13</guid>
		<description>Dobre. Konkretne i z żywym przykładem co najważniejsze. Produkty trochę zbyt agresywnie &#039;skaczą&#039; przy zajmowaniu zwolnionych miejsc, ale nie wiem co z tym można by zrobić...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobre. Konkretne i z żywym przykładem co najważniejsze. Produkty trochę zbyt agresywnie &#8216;skaczą&#8217; przy zajmowaniu zwolnionych miejsc, ale nie wiem co z tym można by zrobić&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

