<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WRonX&#039;s OtherWorld &#187; jQuery</title>
	<atom:link href="http://wronx.net/blog/category/zabawy-z-kodem/jquery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wronx.net/blog</link>
	<description>bo nic nie zastąpi kodu źródłowego...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 14:03:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Efekt &#8220;blur&#8221; w czystym JavaScript? Proszę bardzo.</title>
		<link>http://wronx.net/blog/2010/02/02/efekt-blur-w-czystym-javascript-prosze-bardzo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=efekt-blur-w-czystym-javascript-prosze-bardzo</link>
		<comments>http://wronx.net/blog/2010/02/02/efekt-blur-w-czystym-javascript-prosze-bardzo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WRonX</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Zabawy z kodem]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wronx.net/blog/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Witam po krótkiej przerwie. Dziś szybki post zainspirowany pewnym pytaniem na niedawno powstałym portalu devPytania. Pytanie było proste &#8211; efekt rozmycia obrazka przy użyciu czystego JS. Czyli bez użycia podmiany obrazka na wstępnie &#8220;zblurowany&#8221; :) Czemu nie, da się. Zaznaczę na wstępie, że nie znam się na grafice, a tym bardziej na algorytmach graficznych. I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wronx.net/blog/2010/02/02/efekt-blur-w-czystym-javascript-prosze-bardzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamiczne filtrowanie &#8220;tabeli&#8221;</title>
		<link>http://wronx.net/blog/2008/12/08/dynamiczne-filtrowanie-tabeli/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=dynamiczne-filtrowanie-tabeli</link>
		<comments>http://wronx.net/blog/2008/12/08/dynamiczne-filtrowanie-tabeli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 06:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WRonX</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Zabawy z kodem]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wronx.net/blog/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Chyba za krótko zastanawiałem się nad tytułem tego posta&#8230; no cóż. Stanąłem ostatnio przed koniecznością stworzenia tabeli produktów z filtrowaniem dynamicznym. Ładnie brzmi, prawda? A oto, co mam na myśli: &#8211; każdy produkt posiada swoje &#8220;tagi&#8221;, według których wyróżnione są jego funkcje/wygląd/zastosowanie &#8211; każdy produkt może mieć dowolną ilość tagów &#8211; użytkownik może zaznaczyć, które [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wronx.net/blog/2008/12/08/dynamiczne-filtrowanie-tabeli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wielostanowy checkbox w jQuery</title>
		<link>http://wronx.net/blog/2008/10/30/wielostanowy-checkbox-w-jquery/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=wielostanowy-checkbox-w-jquery</link>
		<comments>http://wronx.net/blog/2008/10/30/wielostanowy-checkbox-w-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 20:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WRonX</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Zabawy z kodem]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[checkbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wronx.net/blog/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Witam. Dziś przy okazji pisania kolejnego rozszerzenia MediaWiki (więcej o tym już niedługo), natknąłem się na konieczność utworzenia 3-stanowego checkbox&#8217;a. Pomyślałem sobie: dlaczego ograniczać się do trzech stanów? Dlatego w tym wpisie przedstawię przepis na &#8211; ogólnie rzecz ujmując &#8211; checkbox wielostanowy. W całości będzie nam pomagać jQuery. Nie jest moim zamiarem prowadzenie tu lekcji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wronx.net/blog/2008/10/30/wielostanowy-checkbox-w-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
