<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WRonX&#039;s OtherWorld &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://wronx.net/blog/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wronx.net/blog</link>
	<description>bo nic nie zastąpi kodu źródłowego...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 14:03:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>PHP &#8211; generowanie QR Code w Google Charts API</title>
		<link>http://wronx.net/blog/2010/07/26/php-generowanie-qr-code-w-google-charts-api/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=php-generowanie-qr-code-w-google-charts-api</link>
		<comments>http://wronx.net/blog/2010/07/26/php-generowanie-qr-code-w-google-charts-api/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WRonX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Zabawy z kodem]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wronx.net/blog/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Szukałem niedawno sposobu na generowanie QR Code w PHP. Jednakże jako zwolennik szybkich i gotowych (i darmowych) rozwiązań, po porównaniu wkładu pracy, postanowiłem użyć Google Charts API. Rozwiązanie to jest lekkie, łatwe i przyjemne. Wszystko, czego potrzebujemy, to jedna linijka, wyświetlająca plik graficzny. Po podaniu odpowiednich danych, Googlowe API samo zajmuje się generacją. Więc po [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wronx.net/blog/2010/07/26/php-generowanie-qr-code-w-google-charts-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>yUML &#8211; wygeneruj diagram w mgnieniu oka</title>
		<link>http://wronx.net/blog/2009/12/15/yuml-wygeneruj-diagram-w-mgnieniu-oka/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=yuml-wygeneruj-diagram-w-mgnieniu-oka</link>
		<comments>http://wronx.net/blog/2009/12/15/yuml-wygeneruj-diagram-w-mgnieniu-oka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 16:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WRonX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[UML]]></category>
		<category><![CDATA[yUML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wronx.net/blog/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[No i stało się &#8211; pojawił się yUML. Nie powiem, że długo na niego czekałem, bo w sumie nie wpadłem na pomysł, że coś takiego powinno istnieć. Ale z pewnością gdybym wpadł, czekałbym na niego. Albo spróbował sam, zobaczyłoby się, z jakim skutkiem. Jak to działa? Czyli&#8230; tworzymy odwołanie &#8220;z palca&#8221;. Przykładowo, aby narysować schemat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wronx.net/blog/2009/12/15/yuml-wygeneruj-diagram-w-mgnieniu-oka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkMe &#8211; nie pytajcie, jak to działa</title>
		<link>http://wronx.net/blog/2009/10/22/linkme-nie-pytajcie-jak-to-dziala/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=linkme-nie-pytajcie-jak-to-dziala</link>
		<comments>http://wronx.net/blog/2009/10/22/linkme-nie-pytajcie-jak-to-dziala/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 05:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WRonX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[LinkMe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wronx.net/blog/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Witam po krótkiej (sic!) przerwie. Na początek będzie równie krótko. Zainteresowałem się systemem wymiany linków LinkMe. I jeszcze nie wiem, co z tego wyjdzie, dlatego trzymam kciuki. Jak na razie w mojej stopce, mimo zaznaczenia kategorii strony w stylu &#8220;Komputery/Internet&#8221;, czy jakoś tak, pojawiają się np. Miley Cyrus, antykoncepcja, balustrady, Jonas Brothers i Pokrycia dachowe, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wronx.net/blog/2009/10/22/linkme-nie-pytajcie-jak-to-dziala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozwiązanie sprawy plagiatowej</title>
		<link>http://wronx.net/blog/2009/06/24/rozwiazanie-sprawy-plagiatowej/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rozwiazanie-sprawy-plagiatowej</link>
		<comments>http://wronx.net/blog/2009/06/24/rozwiazanie-sprawy-plagiatowej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 19:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WRonX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Przemyślenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wronx.net/blog/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli ktokolwiek czyta, choćby wybiórczo, może sobie przypomina sprawę plagiatu na pewnej stronie, którą to sprawę opisywałem niedawno. Jak wiadomo z update&#8217;u na końcu tamtego wpisu, firma Hilux Autoelectric odpowiedziała na moje zgłoszenie. Później przez jakiś czas było w miarę cicho, więc wysłałem kolejnego maila z pytaniem, jak sprawy stoją. Odpowiedź mnie trochę zaskoczyła&#8230; Oto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wronx.net/blog/2009/06/24/rozwiazanie-sprawy-plagiatowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czas na rozrywkę &#8211; głupie internetowe komiksy</title>
		<link>http://wronx.net/blog/2009/06/24/czas-na-rozrywke-glupie-internetowe-komiksy/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=czas-na-rozrywke-glupie-internetowe-komiksy</link>
		<comments>http://wronx.net/blog/2009/06/24/czas-na-rozrywke-glupie-internetowe-komiksy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 14:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WRonX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wronx.net/blog/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Ten post powstawał dłużej, niż się wydaje. Przez większość swego istnienia przed wydaniem siedział zapisany w bazie jako szkic. Dlaczego? Bo chciałem najpierw zgromadzić odpowiednie stężenie absurdu w linkach i wtedy uderzyć z pełną mocą&#8230; Przez wszystkie lata spędzone w Sieci (nie, żebym nie miał życia prywatnego) natknąłem się na mnóstwo mniej lub bardziej abstrakcyjnych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wronx.net/blog/2009/06/24/czas-na-rozrywke-glupie-internetowe-komiksy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zapytanko.pl &#8211; ludzie z poczuciem humoru :)</title>
		<link>http://wronx.net/blog/2009/06/24/zapytanko-pl-ludzie-z-poczuciem-humoru/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=zapytanko-pl-ludzie-z-poczuciem-humoru</link>
		<comments>http://wronx.net/blog/2009/06/24/zapytanko-pl-ludzie-z-poczuciem-humoru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 12:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WRonX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wronx.net/blog/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Natrafiłem niedawno na wzmiankę o serwisie Zapytanko.pl. Założenia serwisu są takie, że pracujący w nim ludzie mają odpowiadać na każde zadane im SMSem pytanie. Dowolne pytanie. O najbliższe bankomaty, o datę bitwy pod Tczewem, o cokolwiek. Do &#8211; bądź co bądź ciekawej &#8211; usługi SMSowej dorobiono serwis WWW. Słusznie czy nie &#8211; nie mnie oceniać. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wronx.net/blog/2009/06/24/zapytanko-pl-ludzie-z-poczuciem-humoru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plagiat a leniwy plagiat&#8230;</title>
		<link>http://wronx.net/blog/2009/05/13/plagiat-a-leniwy-plagiat/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=plagiat-a-leniwy-plagiat</link>
		<comments>http://wronx.net/blog/2009/05/13/plagiat-a-leniwy-plagiat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 10:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WRonX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Przemyślenia]]></category>
		<category><![CDATA[plagiat]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wronx.net/blog/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Podobno artysta zaczyna być wielki dopiero wtedy, gdy ktoś zaczyna kopiować jego dzieła. Jestem wielki :) A tak na serio, to nie rozumiem, jak firma Hilux AutoElectric może zatrudniać tak mało pojętnych webmasterów. Podobno w Indiach jest mnóstwo ludzi z potencjałem informatycznym, prawda? Na początek, porównajmy strony główne sklepu internetowego firmy WESEM oraz sklepu internetowego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wronx.net/blog/2009/05/13/plagiat-a-leniwy-plagiat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak Allegro dba o użytkowników&#8230;</title>
		<link>http://wronx.net/blog/2009/03/18/jak-allegro-dba-o-uzytkownikow/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=jak-allegro-dba-o-uzytkownikow</link>
		<comments>http://wronx.net/blog/2009/03/18/jak-allegro-dba-o-uzytkownikow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 19:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WRonX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Przemyślenia]]></category>
		<category><![CDATA[Allegro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wronx.net/blog/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Jestem stałym bywalcem Allegro. Raczej kupuję, niż sprzedaję i raczej przeglądam, niż kupuję. Niemniej jednak jestem stałym bywalcem z gatunku tych polujących na okazję, czy też wypłakujących się w chusteczkę &#8220;bo ten netbook jest taki drogi&#8230;&#8221;. Jednak kiedy szukam czegoś mniej lub bardziej konkretnego, niezmiernie irytują mnie aukcje niektórych cwaniaczków, którzy zarzucają swoim chłamem wszystkie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wronx.net/blog/2009/03/18/jak-allegro-dba-o-uzytkownikow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
